Ferienhäuser Habicht und Adler
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 2 Personen/Nacht
ab € 123,00
ab € 123,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Anne Single
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 6
 Ferienhäuser: 2
 Doppelzimmer: 2
 Mehrbettzimmer: 1
 Schlafzimmer: 3
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 2
 Küche: 1
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Ausstattung
Balkon · Fernsehgerät · Urlaub mit dem Hund · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
Wir sprechen
deutsch
english
deutsch
english
6 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 23.10.2024
Beschreibung
Ferienhäuser Habicht und Adler für 3-6 Personen
Das barrierefreie Ferienhaus hat 3 Schlafzimmer, davon 2 mit Doppelbett, das andere mit 2 Einzelbetten. Zwei Bäder mit ebenerdiger Dusche sind vorhanden. Eine voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler ist in den sehr großen und modernen Wohnraum integriert.
- Sehr begehrt wenn mehrere Personen zusammen verreisen, oft in Kombination mit einer der angrenzenden Wohnungen Falke oder Star.
Öffnungszeiten
9.30 Uhr - 12.00 Uhr
15.00 Uhr - 18.30 Uhr
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 123,00
ab € 123,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 10,00
ab € 10,00
für 2 Personen/Woche
ab € 861,00
ab € 861,00
jede weitere Person pro Woche
ab € 70,00
ab € 70,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Bettwäsche
€ 15
Mindestaufenthalt
ab 2 Nächte
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
€ 0
Maximale Belegung
bis 6 Personen
Details
Preis je nach Saison zwischen 123,00 € und 197,00 € pro Nacht
- Anreise ab 15 Uhr
- Abreise bis 10 Uhr
- inklusive Endreinigung und Energiekosten
- Belegungskalender
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Überblick
Doppelzimmer
Ferienhäuser
Mehrbettzimmer
Zimmeraufteilung
Küche: 1
Schlafzimmer: 3
Wohnzimmer: 1
Badezimmer: 2
Lage
Am Wald
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service und Annehmlichkeiten
Barrierefrei
Brötchenservice
Geeignet für
Behindertengerecht
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Nachhaltiger Urlaub
Wanderurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher
Doppelbett: 2
Einzelbett: 2
Esstisch
Kleiderschrank
Sofa
WC
Unterhaltung
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Telefon
Aussenbereich
Balkon
Garten
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Parkplätze
Terrasse, Innenhof
Ladestation für Elektrofahrzeuge
Entfernungen
Entfernung zum See: 3 Kilometer
Entfernung zum Bäcker: 3 Kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 30 Kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 1,5 Kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 3 Kilometer
Entfernung zum Restaurant: 1,5 Kilometer
Freizeitmöglichkeiten
Angeln
Freizeitpark
Klettern
Radfahren
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Ballspiele
Planwagen, Kutschfahrten
Reiten
Kinderspielplatz
Thermalbäder
Zoo, Tierpark
Camping
Kinderprogramm
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters