Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 2 Personen/Nacht
ab € 55,00
ab € 55,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Christa Lauscher
Lage
Aufteilung
Maximale Belegung: 2
Ferienwohnungen: 1
Urlaubsangebote
Ferienwohnungen
Ausstattung
Balkon · Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
Wir sprechen
deutsch
deutsch
Aktualisiert am: 01.04.2025
Beschreibung
Ferienwohnung Haus Anna
Die 57 m² große Ferienwohnung ist mit viel Liebe zum Detail ausgestattet
Es besteht für die Gäste die Möglichkeit, über WLAN ins Internet zu gehen.
Sie sind ein Naturliebhaber? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Lernen Sie die Schöne Eifel zu Fuß kennen. Im Frühling sehen Sie die Narzissenwiesen in Ihrer ganzen Pracht auf Ihren Wanderungen. Im Herbst zieht Sie das hohe Venn mit all seinen Farben in seinen Bann.
Überzeugen Sie sich selbst ...
Unsere Ferienwohnung liegt nahe dem Nationalparktor Höfen. Dort erhalten Sie Informationen zu Wanderungen der Heckenwege im Ort sowie zu geführten Rangertouren durch den Nationalpark.
In Höfen finden Sie mehrere Restaurants und ein Café.
Überblick
- Separater Eingang
- Zentralheizung
- Küche mit großem Essbereich
- Backofen
- Kaffeemaschine und eine Padmaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Eierkocher
- Herd mit 4 Platten
- eine Mikrowelle
- Wohnzimmer
- Sat-TV
- Radio
- 1 Schlafzimmer
- Bad mit Dusche/WC
- Terrasse mit Mobiliar
- Parkplatz
- Abstellplatz für Fahrräder
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 55,00
ab € 55,00
für 2 Personen/Woche
ab € 385,00
ab € 385,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Keine Kaution
Nebenkosten inklusive
Maximale Belegung
bis 2 Personen
Details
50 € pro Nacht
- Inbegriffen sind Bettwäsche, Handtücher, Küchentücher, Reinigung.
- Haustiere sind nicht erlaubt.
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Christa Lauscher
Objektanschrift
Hauptstraße 126a , 52156 Monschau
Ausstattung
Überblick
Ferienwohnungen
Lage
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service und Annehmlichkeiten
Brötchenservice
Geeignet für
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Wohnen und Schlafen
Backofen
Bettwäsche
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kühlschrank
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Aussenbereich
Balkon
Liegewiese
Parkplätze
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Freizeitmöglichkeiten
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Belegungskalender
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lage
Gastronomie
Freizeit und Sehenswürdigkeiten

Angebote in der Umgebung